Überblick über das puriFlash®-System für die Peptid- und Nukleotid-Aufreinigung
PF-5.250P | |
---|---|
![]() |
|
Pumpe | |
max. Flussrate | 125 mL/min |
max. Druck | 250 bar |
quarternärer Gradient | ● |
Luftspülung | ● |
Washing Discs (Hinterkolbenspülung) | ● |
Spülpumpe für Washing Discs (Hinterkolbenspülung) | ● |
Detektion | |
UV: 200 - 400 nm, Aufnahme mehrerer Wellenlängen & Scan | ● |
UV-VIS: 200 - 800 nm, Aufnahme mehrerer Wellenlängen & Scan | Paket "UVextended" |
UV-Spektrum zur Überprüfung der Reinheit | ● |
Verdunstungs-Lichtstreudetektion (ELSD) | Paket "iELSD" |
Injektion | |
elektrisches 4-Wege-Ventil | ● |
elektrisches 6-Wege-Ventil + Probenschleife | ● |
elektrisches 6-Wege-Ventil + elektrisches 10-Wege-Ventil | ● |
Probenaufgabe: flüssig oder als Trockenbeladung | ● |
Säulenauswahlventil | |
elektrisches 14-Wege-Ventil (mit 6 Stellungen) | ● |
elektrisches 6-Wege-Ventil (ermöglicht das Hinzufügen eines Säulenhalters) | Paket "Multi" |
Systemoptimierung | |
Kapillaren-Innendurchmesser | 0,75 mm |
UV-Detektionszelle: optische Weglänge / Volumen | 1,3 mm / 55 μL |
Säulenhalter | |
integriert | ● |
Vorsäulen-Halter | ● |
Fraktionssammler | |
Standardausführung | 3 Gestelle Gen5 132 Reagenzgläser 18x150 mm |
Steuereinheit | |
15"-Touchscreen | ● |
USB-Anschlüsse | 8 |
RJ45-Anschluss | ● |
Software & künstliche Intelligenz | |
InterSoft X und Genius™ | ● |
Kompatibilität der Säulen | |
Partikelgrössen | 5 µm, 10 µm, 15 µm, + |
Sicherheit | |
Detektor für austretende Lösungsmittel (Pumpe, Fraktionssammler ...) | ● |
Lösungsmittelwanne mit Ablauf | ● |
Fraktionssammler mit Drainagesystem | ● |
Kontrolle des Lösungsmittel-Füllstands | ● |
RFID-Komponentenerkennung | ● |
Absaugsystem (Fume Enclosure) | ● |
Abmessungen | |
B = Breite T = Tiefe H = Höhe | ![]() B : 15,75" - 40 cm T : 20" - 51 cm H : 29,5" - 75 cm |
Kompatibilität mit den Peripheriegeräten | |
puriVap-6 (Verdampfer) | ● |
Massenspektrometer (Single Quadrupole, ESI, APCI, m/z 10-1200 oder 10-2000) | ● ESI |
"Super loop" über externe Pumpe | ● |
Autosampler | ● |
zusätzlicher Fraktionensammler | ● |
elektrisches Mehrwege-Ventil für Abfall (1 Eingang / 6 Ausgänge) | ● |
Konfigurieren Sie Ihren PF-5.250P |
Überblick über das puriFlash®-System für die Peptid- und Nukleotid-Aufreinigung
PF-5.250P | |
---|---|
![]() |
|
Pumpe | |
max. Flussrate | 125 mL/min |
max. Druck | 250 bar |
quarternärer Gradient | ● |
Luftspülung | ● |
Washing Discs (Hinterkolbenspülung) | ● |
Spülpumpe für Washing Discs (Hinterkolbenspülung) | ● |
Detektion | |
UV: 200 - 400 nm, Aufnahme mehrerer Wellenlängen & Scan | ● |
UV-VIS: 200 - 800 nm, Aufnahme mehrerer Wellenlängen & Scan | Paket "UVextended" |
UV-Spektrum zur Überprüfung der Reinheit | ● |
Verdunstungs-Lichtstreudetektion (ELSD) | Paket "iELSD" |
Injektion | |
elektrisches 4-Wege-Ventil | ● |
elektrisches 6-Wege-Ventil + Probenschleife | ● |
elektrisches 6-Wege-Ventil + elektrisches 10-Wege-Ventil | ● |
Probenaufgabe: flüssig oder als Trockenbeladung | ● |
Säulenauswahlventil | |
elektrisches 14-Wege-Ventil (mit 6 Stellungen) | ● |
elektrisches 6-Wege-Ventil (ermöglicht das Hinzufügen eines Säulenhalters) | Paket "Multi" |
Systemoptimierung | |
Kapillaren-Innendurchmesser | 0,75 mm |
UV-Detektionszelle: optische Weglänge / Volumen | 1,3 mm / 55 μL |
Säulenhalter | |
integriert | ● |
Vorsäulen-Halter | ● |
Fraktionssammler | |
Standardausführung | 3 Gestelle Gen5 132 Reagenzgläser 18x150 mm |
Steuereinheit | |
15"-Touchscreen | ● |
USB-Anschlüsse | 8 |
RJ45-Anschluss | ● |
Software & künstliche Intelligenz | |
InterSoft X und Genius™ | ● |
Kompatibilität der Säulen | |
Partikelgrössen | 5 µm, 10 µm, 15 µm, + |
Sicherheit | |
Detektor für austretende Lösungsmittel (Pumpe, Fraktionssammler ...) | ● |
Lösungsmittelwanne mit Ablauf | ● |
Fraktionssammler mit Drainagesystem | ● |
Kontrolle des Lösungsmittel-Füllstands | ● |
RFID-Komponentenerkennung | ● |
Absaugsystem (Fume Enclosure) | ● |
Abmessungen | |
B = Breite T = Tiefe H = Höhe | ![]() B : 15,75" - 40 cm T : 20" - 51 cm H : 29,5" - 75 cm |
Kompatibilität mit den Peripheriegeräten | |
puriVap-6 (Verdampfer) | ● |
Massenspektrometer (Single Quadrupole, ESI, APCI, m/z 10-1200 oder 10-2000) | ● ESI |
"Super loop" über externe Pumpe | ● |
Autosampler | ● |
zusätzlicher Fraktionensammler | ● |
elektrisches Mehrwege-Ventil für Abfall (1 Eingang / 6 Ausgänge) | ● |
Konfigurieren Sie Ihren PF-5.250P |